






| MODEL | L11 | L13 | L33 | H33 |
| AC INPUT NAPON | 220V(-15%)~240V(+10%) (1PH) | 220V(-15%)~240V(+10%) (3PH) | 380V(-15%)~440V(+10%) (3PH) | |
| MAKS. DC INPUT NAPON | 440V | 440V | 440V | 800V |
| NAPON POKRETANJA | 220V | 220V | 220V | 300V |
| NAJNIŽI RADNI NAPON | 150V | 150V | 150V | 250V |
| PREPORUČENI DONOS ULAZA DC | 200V~400V | 200V~400V | 200V~400V | 300~750V |
| PREPORUČENI MPPT NAPON | 330V | 330V | 330V | 550V |
| NAPUŠTENI IZLAZNI NAPON | 220V (1PH) | 220V (3PH) | 220V (3PH) | 380 V (3PH) |
| IZLAZNA ČESTOĆA | 0 ~ 400 HZ | |||
| MPPT UČINKOVITOST | 99% | |||
| TEMPERATURA OKOLIŠA | 嗯嗯 -10 ℃ ~ +50 ℃, AKO JE VIŠE od 40 ℃, ODVIJETI 2% ZA SVAKOG DODATNOG 1 ℃ | |||
| VISINA | ISPOD 1000M, AKO NADVIŠE 1000M, ODBIJITE 1% ZA SVAKIH DODATNIH 100M | |||
| HLAĐENJE | HLAĐENJE VENTILATORA | |||
| NIZ | MODEL | OCIJENA IZLAZNA SNAGA | OCIJENA ULAZNA STRUJA | OCENJENA IZLAZNA STRUJA |
| L11 (0,4-2,2 kW) | SPC-0K4-L11 | 0,4 kW | 6.5A | 4.2A |
| SPC-0K7-L11 | 0,75KW | 9.3A | 7.2A | |
| SPC-1K5-L11 | 1,5 kW | 15.7A | 10.2A | |
| SPC-2K2-L11 | 2,2 kW | 24A | 14A | |
| L13 (0,4-2,2 kW) | SPC-0K4-L13 | 0,4 kW | 6.5A | 2.5A |
| SPC-0K7-L13 | 0,75KW | 9.3A | 4.2A | |
| SPC-1K5-L13 | 1,5 kW | 15.7A | 7.5A | |
| SPC-2K2-L13 | 2,2 kW | 24A | 10A | |
| L33 (4-7,5 kW) | SPC-0K4-L33 | 4KW | 17A | 16A |
| SPC-5K5-L33 | 5,5 kW | 25A | 20 | |
| SPC-7K5-L33 | 7,5 kW | 33A | 30A | |
| H33 (0,7-37 kW) | SPC-0K7-H33 | 0,75KW | 3.4A | 2.5A |
| SPC-1K5-H33 | 1,5 kW | 5A | 4.2A | |
| SPC-2K2-H33 | 2,2 kW | 5.8A | 5.5A | |
| SPC-004-H33 | 4KW | 13.5A | 9.5A | |
| SPC-5K5-H33 | 5,5 kW | 19.5A | 14A | |
| SPC-7K5-H33 | 7,5 kW | 25A | 18.5A | |
| SPC-011-H33 | 11KW | 32A | 25A | |
| SPC-015-H33 | 15KW | 40A | 32A | |
| SPC-018-H33 | 18KW | 47A | 38A | |
| SPC-022-H33 | 22KW | 51A | 45A | |
| SPC-030-H33 | 30KW | 70A | 60A | |
| SPC-037-H33 | 37KW | 80A | 75A | |

Popularni tagovi: pretvarač solarne pumpe za fontanu, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeni, ponuda, niska cijena, kupiti popust, cjenik





