Solarne ćelije koriste fotonaponski učinak za pretvaranje sunčeve energije u električnu. Vodena pumpa dizajnirana da se prilagodi izlaznim karakteristikama solarnih ćelija naziva se fotonaponska vodena pumpa. Razlikuje se od konvencionalne potopne pumpe. Kako bi se optimizirala najbolja usklađenost između motorne pumpe za vodu i solarne ćelije i kako bi se osigurala dugoročna izvedba visoke pouzdanosti bez nadzora fotonaponske pumpe za vodu, elektromagnetski parametri motora i cjelokupna struktura razlikuju se od uobičajenih potopnih. pumpa.
Konvencionalne potopljene crpke pogonjene trofaznim asinkronim motorima izmjenične struje mogu se upravljati pretvorbom frekvencije i regulacijom brzine pomoću pretvarača opće pretvorbe frekvencije, kako bi se postigla svrha uštede energije i zaštite motornih pumpi za vodu. Pretvara komercijalnu energiju s fiksnim naponom i frekvencijom u izmjeničnu struju čiji napon i frekvencija variraju s opterećenjem u obliku AC-DC-AC ili AC-AC, dok fotonaponska pumpa za vodu koju pokreće trofazni AC asinkroni motor koristi solarnu ćelije Za napajanje, budući da je izlaz solarnih ćelija istosmjerna struja koja se mijenja s intenzitetom sunčeve svjetlosti, nije dovoljno upravljati ovom fotonaponskom pumpom za vodu samo pretvorbom frekvencije i inverterskom tehnologijom, već se moraju uzeti u obzir izlazne karakteristike solarnih ćelija .





| MODEL | L11 | L13 | L33 | H33 |
| AC ULAZNI NAPON | 220V(-15 posto)~240V(plus 10 posto) (1PH) | 220V(-15 posto)~240V(plus 10 posto) (3PH) | 380V(-15 posto)~440V(plus 10 posto) (3PH) | |
| MAKS. ULAZNI DC NAPON | 440V | 440V | 440V | 800V |
| POČETNI NAPON | 220V | 220V | 220V | 300V |
| NAJNIŽI RADNI NAPON | 150V | 150V | 150V | 250V |
| PREPORUČENI RASPON DC ULAZA | 200V~400V | 200V~400V | 200V~400V | 300~750V |
| PREPORUČENI MPPT NAPON | 330V | 330V | 330V | 550V |
| ZADRŽANI IZLAZNI NAPON | 220V (1PH) | 220V (3PH) | 220V (3PH) | 380V (3PH) |
| RASPON IZLAZNE FREKVENCIJE | 0~400 HZ | |||
| MPPT UČINKOVITOST | 99 posto | |||
| TEMPERATURA OKOLIŠA | 嗯嗯-10 stupanj ~ plus 50 stupnjeva, AKO JE IZNAD 40 stupnjeva, SMANJENJE 2 posto ZA SVAKI DODATNI 1 stupanj | |||
| VISINA | ISPOD 1000 M, AKO JE IZNAD 1000 M, SMANJENJE 1 posto ZA SVAKIH DODATNIH 100 M | |||
| HLAĐENJE | HLAĐENJE VENTILATOROM | |||
| NIZ | MODEL | NAZIVNA IZLAZNA SNAGA | NAZIVNA ULAZNA STRUJA | NAZIVNA IZLAZNA STRUJA |
| L11 (0.4-2.2KW) | SPC-0K4-L11 | 0.4KW | 6.5A | 4.2A |
| SPC-0K7-L11 | 0.75KW | 9.3A | 7.2A | |
| SPC-1K5-L11 | 1,5 KW | 15.7A | 10.2A | |
| SPC-2K2-L11 | 2.2KW | 24A | 14A | |
| L13 (0.4-2.2KW) | SPC-0K4-L13 | 0.4KW | 6.5A | 2.5A |
| SPC-0K7-L13 | 0.75KW | 9.3A | 4.2A | |
| SPC-1K5-L13 | 1,5 KW | 15.7A | 7.5A | |
| SPC-2K2-L13 | 2.2KW | 24A | 10A | |
| L33 (4-7,5KW) | SPC-0K4-L33 | 4KW | 17A | 16A |
| SPC-5K5-L33 | 5,5KW | 25A | 20 | |
| SPC-7K5-L33 | 7,5 KW | 33A | 30A | |
| H33 (0.7-37KW) | SPC-0K7-H33 | 0.75KW | 3.4A | 2.5A |
| SPC-1K5-H33 | 1,5 KW | 5A | 4.2A | |
| SPC-2K2-H33 | 2.2KW | 5.8A | 5.5A | |
| SPC-004-H33 | 4KW | 13.5A | 9.5A | |
| SPC-5K5-H33 | 5,5KW | 19.5A | 14A | |
| SPC-7K5-H33 | 7,5 KW | 25A | 18.5A | |
| SPC-011-H33 | 11KW | 32A | 25A | |
| SPC-015-H33 | 15KW | 40A | 32A | |
| SPC-018-H33 | 18KW | 47A | 38A | |
| SPC-022-H33 | 22KW | 51A | 45A | |
| SPC-030-H33 | 30KW | 70A | 60A | |
| SPC-037-H33 | 37KW | 80A | 75A | |
Popularni tagovi: 480v DC pumpa za vodu Inverter Draw Pump Water, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeno, ponuda, niska cijena, popust za kupovinu, cjenik
Pošaljite upit





