5000w 24v čisti sinusni pretvarač
Pošaljite upit
Product Details of5000w 24v čisti sinusni pretvarač
off grid low frequency Pure sine wave UPS inverter, it range from 1kw ~6kw, transfer efficiency >90 posto, vrijeme promjene<4ms, inbuilt 35A AC charger / AVR stablizer / intelligent cooling system, using latest toroidal tranformer, triple surge power, 64-Bits DSP control chipset.
| MODEL | FT -102 | FT -202 | FT -302 | FT -402 | FT -502 | FT -602 |
| NAZIVNA SNAGA | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW |
| UDARNA SNAGA | 3KW | 6KW | 9KW | 12KW | 15KW | 18KW |
| ULAZNI | ||||||
| NAPON | 220VAC | |||||
| ODABIRAJUĆI RASPON NAPONA | 145-265VAC | 170-265VAC | ||||
| RASPON FREKVENCIJA | 50HZ/60HZ±5HZ | |||||
| IZLAZ | ||||||
| REGULACIJA IZMJENIČNOG NAPONA (NAČIN BATERIJE) | (DC BATT.MODE)220VAC±3 posto | |||||
| VRIJEME PRIJENOSA | Manje od ili jednako 5 ms | |||||
| VALNI OBLIK | ČISTI SINUSNI VAL | |||||
| BATERIJA | ||||||
| NAPON BATERIJE | 12V/24V | 24V/48V | ||||
| PLIVAJUĆI NAPON NABOJA | 13.8V(12V)/27.6V(24V)/55.2V(48V) | |||||
| ZAŠTITA OD PREPUNJENJA | 17V(12V)/34V(24V)/68V(48V) | |||||
| AC PUNJAČ | ||||||
| STANDBY POTROŠNJA ENERGIJE | 7.2W(12V)/14.4W(12V)/28.8W(48V) | |||||
| MAKSIMALNA IZMJENIČNA STRUJA PUNJENJA | 35A | |||||
| FIZIČKI | ||||||
| DIMENZIJE,D*Š*V(MM) | 530*335*250MM | 740*335*275MM | ||||
| GW (KGS) | 17.3 | 23.3 | 26.8 | 33.4 | 35.4 | 37.4 |
| OKOLIŠ | ||||||
| VLAŽNOST | 0~95 posto (BEZ KONDESACIJE) | |||||
| RADNA TEMPERATURA | 0~60 stupnjeva | |||||
| TEMPERATURA SKLADIŠTENJA | 0~60 stupnjeva | |||||
| *SPECIFIKACIJE PROIZVODA PODLOŽNE SU PROMJENI BEZ DALJNJE OBAVIJESTI | ||||||











Popularni tagovi: 5000w 24v čisti sinusni pretvarač, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeno, ponuda, niska cijena, popust za kupovinu, cjenik
Sljedeći
5kw DC u AC pretvaračPošaljite upit




